情報教育係 更新日:2025年4月1日
滋賀県教育研究所の沿革
年 | 月 | ||
---|---|---|---|
昭和 | 28 | 3 | 滋賀県教育研究所設置規定制定(滋賀県教育委員会規則第1号) |
28 | 4 | 滋賀県教育研究所設置(大津市東浦 県庁南別館滋賀県教委事務局内) | |
初代所長を教育次長 西村栄次郎兼務 | |||
31 | 1 | 二代所長を学校教育課長 溝口成蔵兼務 | |
31 | 4 | 三代所長を教育長 大谷勇兼務 近畿地区教育研究所連盟に加入 | |
31 | 10 | 四代所長を教育長 野崎欣一郎兼務 | |
32 | 3 | 滋賀県学校以外の教育機関の設置に関する条例制定(滋賀県条例第15号) | |
32 | 4 | 五代所長に 細谷雄次郎就任 全国教育所連盟に加入 | |
33 | 4 | 六代所長に 梅原與惣次就任 | |
33 | 9 | 滋賀県教育研究所基本規則制定(滋賀県教育委員会規則第6号) | |
35 | 4 | 七代所長に 仁志出基就任 | |
36 | 11 | 都道府県五大市教育研究所長協議会結成加入 滋賀会館に移転 | |
38 | 3 | 県庁南別館に移転 | |
38 | 6 | 大津県事務所内に移転 | |
39 | 3 | 滋賀県教育研究所の設置に関する条例制定(滋賀県条例第28号) | |
39 | 4 | 八代所長に 岩崎武就任 滋賀県教育研究所基本規則改正 | |
40 | 4 | 九代所長に 小島市太郎就任 | |
41 | 1 | 県庁新別館に移転 | |
41 | 4 | 教育特別研修生の制度制定、研究員として滋賀大学教育学部専攻科に1年間派遣 | |
42 | 3 | 滋賀県教育研究所基本規則改正(次長制、研究調査、教科研究係設置) | |
42 | 4 | 十代所長に 中井重雄就任 | |
44 | 4 | 十一代所長に 珠久鶴一就任 | |
45 | 4 | 十二代所長に 国松佐三郎就任 | |
46 | 3 | 滋賀県教育研究所廃止 |
滋賀県総合教育センターの沿革
年 | 月 | ||
---|---|---|---|
昭和 | 45 | 10 | 第1期工事(情報処理棟)着工(野洲郡野洲町大字北桜) |
46 | 3 | 滋賀県総合教育センター設置および管理に関する条例制定(滋賀県条例第25号) | |
滋賀県総合教育センターの管理運営に関する規則制定(滋賀県教育委員会規則第8号) | |||
第1期工事竣工(情報処理棟) | |||
4 | 滋賀県総合教育センター設置 初代所長に 仁志出基就任 | ||
7 | 第2期工享(本館研修棟)着工 | ||
10 | 中型電子計算機システム、数値制御工作機械および関連機器設置 | ||
47 | 3 | 第2期工事(本館研修棟)竣工 教育工学機器設置 | |
5 | 滋賀県総合教育センター竣工開所式 | ||
48 | 2 | フーコー振り子設置 | |
7 | プラネタリウム設置 | ||
49 | 3 | 天体望遠鏡設置 | |
50 | 10 | 第54回全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表会(化学部会)開催 | |
51 | 3 | 昭和50年度全国産業教育センター所長協議会情報処理教育部会開催 | |
4 | 所長心得に 藤村清一就任 | ||
52 | 4 | 二代所長に 藤村清一昇格 | |
54 | 4 | 三代所長に 西村忠就任 | |
9 | 第83回全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表会(初等理科部会)開催 | ||
55 | 12 | 教育工学機器更新 | |
1 | 中型電子計算機システム更新(FACOM M‐160S) | ||
9 | 四代所長を教育次長 松山義夫兼務 | ||
56 | 1 | 総合気象観測装置等の設置、理科関係備品充実 | |
4 | 五代所長に 吉村博雄就任 | ||
6 | 全国教育研究所連盟学校経営協議会開催 | ||
57 | 10 | 自動製図機設置 | |
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟研究発表大会開催 | ||
57年度 | 近畿地区教育研究(修)所連盟事務局を担当 | ||
58 | 4 | 六代所長に 古川康男就任 | |
5 | 中型電子計算機システム更新(FACOM M‐160F) | ||
10 | 昭和58年度都道府県指定都市教育研究所長協議会総会並ぴに研究発表大会開催 | ||
第117回全国理科教育センター研究協議会総会・所長部会開催 | |||
60 | 4 | 調査研究係と教育資料係を調査資料係に統合,障害児教育係を新設 | |
電子計算機システム更新(FACOM M‐340) | |||
61 | 4 | 七代所長に 三浦 昭就任 | |
6 | 全国産業教育センター所長協議会開催 | ||
10 | 全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表会(第24回生物部会)開催 | ||
63 | 3 | 新館建設造成工事着工・電子計算機システム更新(FACOM M‐760/4) | |
4 | 八代所長に 大塚陽一就任 | ||
6 | 第24回全国教育研究所連盟事務能率化研究協議会開催 | ||
7 | 新館建築工事およぴ本館改修工事着工 | ||
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟研究発表大会開催 | ||
63年度 | 近畿地区教育研究(修)所連盟事務局を担当 | ||
平成 | 元 | 3 | 新館および本館工事竣工 |
5 | 新館およぴ本館竣工式 | ||
2 | 10 | 全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表会(第28回地学部会)開催 | |
3 | 3 | 創立20周年記念誌発行 | |
4 | 九代所長に 野村 弘就任 | ||
4 | 電子計算機システム更新(FACOM M‐770/4) | ||
5 | 4 | 十代所長に 北川一幸就任 | |
6 | 4 | 情報教育研修室パソコンシステム更新 | |
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟研究発表大会開催 | ||
6年度 | 近畿地区教育研究(修)所連盟事務局を担当 | ||
7 | 4 | 十一代所長に 山本富夫就任 | |
4 | 電子計算機システム更新 | ||
7 | 全国情報処理教育センター指導者協議会第29回滋賀大会開催 | ||
8 | 3 | 教育用ソフトウェアライブラリセンター設置 | |
4 | 十二代所長に 文室温晴就任 | ||
6 | 平成8年度全国教育研究所連盟総会・研究発表大会開催 | ||
9 | 3 | CALL教室設置 | |
12 | 自動気象観測装置、静止衛星「ひまわり」画像受信装置、走査型電子顕微鏡設置 | ||
10 | 4 | 十三代所長に 岩本光恵就任 | |
10 | 平成10年度全国教育研究所連盟「学校不適応・教育相談、環境教育、情報教育」等研究 | ||
協議会開催 | |||
11 | 3 | 教育情報衛星通信ネットワーク(エル・ネット)の設置 | |
4 | 衛星通信を活用した講座を開設(4講座) | ||
9 | 平成11年度近畿地区教育研究(修)所連盟障害児教育部会開催 | ||
12 | 4 | 十四代所長に 田附紀夫就任 | |
教育センター創立30周年を迎える | |||
組織機構を2部6係制に改編(庶務部と研修部を統合し研修管理部に研究部を教育研究部とする。それぞれ係名を変更し、管理係、研修企画係、情報教育係と、教育経営係、科学教育係、障害児教育係を置く) | |||
平成12年度近畿地区教育研究(修)連盟事務局を担当 | |||
9 | 情報教育研修・研究用情報システム更新 | ||
13 | 4 | 十五代所長に 三田俊雄就任 | |
全国理科教育センター研究協議会並びに研究発表大会(物理部会)開催 | |||
14 | 4 | 十六代所長に 國弘正義就任 | |
所内組織を3グループ6チームとし、グループ制を導入 | |||
15 | 4 | 十七代所長に 橋本源之助就任 | |
7 | 都道府県指定都市教育センター所長協議会(滋賀大会)開催 | ||
16 | 4 | 組織機構を3グループ8チームに改編(管理担当グループ、研修担当グループ及び研究担当グループの下に、総務管理、研修企画1班、研修企画2班、教育情報化推進、研究・調査、カリキュラム研究・支援、科学教育推進、特別支援教育推進の各チームを配置) | |
11 | 「しがe-センター(e-Learningシステム、教育学習情報システム)」運用開始 | ||
17 | 4 | 十八代所長に 中川法夫就任 | |
4 | 組織機構を3グループ8チームに改編(管理担当グループ、研修担当グループ及び研究担当グループの下に、総務管理、研修企画1班、研修企画2班、情報教育、研究・調査、カリキュラム支援、科学教育、特別支援教育の各チームを配置) | ||
5 | カリキュラムサポート開設 | ||
7 | 情報教育研修・研究用情報システム更新 | ||
18 | 4 | 十九代所長に 馬場輝代就任 | |
4 | 研修講座電子申込システム運用開始 | ||
9 | 英語基礎学力診断調査開始 | ||
19 | 4 | 土曜セミナー(自主研修)スタート | |
20 | 4 | 二十代所長に 奥村敬一郎就任 | |
21 | 4 | 組織機構を3グループ5チームに改編(管理担当グループ、研修担当グループ及び教育研究担当グループの下に、管理、研修、講座、研究、研究・調査の各チームを配置) | |
4 | 二十一代所長に 中野正堂就任 | ||
9 | 「しがe-センター(e-Learningシステム、教育学習情報システム)」更新 | ||
10 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 生徒指導・教育相談部会開催 | ||
11 | 都道府県指定都市教育センター所長協議会 初等理科部会(第43回)開催 | ||
22 | 4 | 「研究調査チーム」を「調査研究チーム」へと名称変更 | |
4 | 二十二代所長に 北村清之就任 | ||
7 | 情報教育研修・研究用情報システム更新 | ||
23 | 4 | 組織機構を3グループ6チームに改編(管理担当グループ、研修担当グループ及び研究担当グループの下に、総務管理、研修、講座、特別支援教育、調査研究、情報教育の各チームを配置) | |
11 | 第35回全国特別支援教育センター協議会・研究協議会(滋賀大会)開催 | ||
24 | 4 | 二十三代所長に 松村良樹就任 | |
4 | 組織機構を3グループ6チームに改編(管理担当グループ、研修担当グループ及び研究担当グループの下に、総務管理、研修、科学教育、特別支援、調査研究、情報教育の各チームを配置) | ||
10 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 研究発表大会開催 | ||
25 | 4 | 組織機構を3グループ6チームに改編(管理担当グループ、資質向上・教育研修グループ及び学力向上・評価研究グループの下に、総務管理、研修、特別支援、情報教育、学力向上推進、科学教育の各チームを配置) | |
26 | 4 | 二十四代所長に 小林庄司就任 | |
27 | 4 | 二十五代所長に 山仲幸就任 | |
4 | 「学力向上・評価研究グループ」を「学ぶ力向上・評価研究グループ」に、「学力向上推進チーム」を「学ぶ力向上推進チーム」へと名称変更 | ||
4 | 小学校派遣研究開始 | ||
9 | ホームページ・教育学習情報・情報教育研修システム更新 | ||
28 | 4 | 二十六代所長に 佐敷惠威子就任 | |
4 | プロジェクト研究開始 | ||
29 | 4 | 組織機構を6つの係に改編(管理係、資質向上係、特別支援教育係、情報教育係、学ぶ力向上係、科学教育係を配置) | |
9 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 人権教育部会開催 | ||
10 | 都道府県指定都市教育センター所長協議会 物理分科会(第51回)開催 | ||
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 研究発表大会開催 | ||
30 | 4 | 二十七代所長に 小倉啓嗣就任 | |
4 | サテライト研修開始 | ||
31 | 4 | 学校サポートパック事業開始 | |
令和 | 元 | 9 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 情報教育部会開催 |
2 | 4 | 二十八代所長に 猪田章嗣就任 | |
9 | ホームページ・教育学習情報・情報教育研修システム更新 | ||
11 | 全国教育研究所連盟研究協議会(滋賀大会)滋賀県総合教育センター創立50周年記念 開催 | ||
3 | 2 | トイレ全面洋式化改修工事着工 | |
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 教科等部会 B分科会(算数・数学、理科)開催 | ||
11 |
創立50周年記念誌発行 |
||
4 |
4 |
二十九代所長に 近藤敏夫就任 |
|
11 |
近畿地区教育研究(修)所連盟 人権教育部会開催(オンラインによる開催) | ||
5 | 7 |
プラネタリウム・天体望遠鏡設置50周年記念 七夕特別プログラム開催 |
|
11 | 近畿地区教育研究(修)所連盟 研究発表大会開催 | ||
6 | 4 | 三十代所長に 獅子堂秀雄就任 | |
7 | 4 | 三十一代所長に 太田義人就任 | |
4 | 探究型研修 開始 | ||