科学教育係 登録日:2025年7月10日
●希望研修の申込み
希望研修の申込みは、所属長の承認のもとに行ってください。
原則Plantから受講者本人が申し込み、学校管理職が承認します。臨時講師や、幼稚園・認定こども園の教員もPlantのアカウントがあればPlantから申し込むことができます。
申込み開始日
特別支援教育に関する研修以外は 4月25日(金)9:00から
特別支援教育に関する研修(研修No.124~134)は 7月 1日(火)9:00から
申込み締切日は研修実施日の7日前です。その締切日までに学校管理職の承認を受けてください。
※締切日前であっても定員を満たした時点で申込みは締め切ります。
※オンデマンド研修の場合は、研修実施期間最終日の7日前に締切ります。
※合理的配慮が必要な場合は、研修日の1ケ月前には申し込むとともに、電話で配慮事項をお伝えください。
※7月、8月の希望研修についてPlantのアカウントを持たない方(一部の臨時講師、一部の幼稚園・認定こども園教員
等)の申込みは7月10日(木)17:00に締め切りました。
※Plantのアカウントを持たない方の9月以降の希望研修の申込みについては直接電話でお問い合わせください。
(問い合わせ先:滋賀県総合教育センター 科学教育係)
令和7年度 希望研修(オンデマンド形式)(722KB)(PDF)
Plantの操作説明動画(センターホームページのID、パスワードが必要)
●令和7年度希望研修一覧
〇教科指導力アップ研修
●研修コードはPlantを使用する際に用います。
●研修コードをクリックすると、研修の詳細が表示されます。
●各回の実施要領、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
★Plantのアカウントを持たない方の7月、8月の希望研修申込みは7月10日(木)17:00に締切ります。
研修コード |
研 修 名 | 対 象 | 会場/形態 | 研修日 |
申込 期間 |
備考 | ||||
幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||
A25101 | 国語科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/31 | ~7/24★ | ||
A25102 | 国語科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の小学校 | 9月~12月 | |||
A25103 | やってみよう!国語科の授業づくりスキルアップ研修[小学校] | 〇 | 〇 | オンラインライブ | ①5/22,②6/5,③9/11,④10/16,⑤11/14,⑥1/16,⑦2/5 | 各研修日の1週間前まで | ||||
A25104 | 国語科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/6 | ~7/30★ | ||
A25105 | 国語科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 9月~12月 | |||
A25106 | 社会科指導力アップ研修[小学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/25 | ~7/18★ | |||
A25107 | 社会科指導力アップ研修[中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/29 | ~7/22★ | ||
A25108 | 算数科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/1 | ~7/25★ | |||
A25109 | 算数科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 9月~12月 | ||||
A25110 | 数学科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/6 | ~7/30★ | |||
A25111 | 数学科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 9月~11月 | ||||
A25112 | 理科指導力アップ研修[小学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/4 | ~7/28★ | |||
A25113 | 理科指導力アップ研修[小学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/5 |
~7/29★ |
|||
A25114 | 理科指導力アップ研修[中学校]1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/1 | ~7/25★ | ||
A25115 | 理科指導力アップ研修[中学校]2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 県内の中学校 | 10月~11月 | |||
A25116 | 探究の過程を踏まえた理科指導力アップ研修[高等学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 外部会場 | 未定 | |||
A25117 | 観察・実験スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/25 | ~7/18★ | ||
A25118 | 実技教科指導力アップ研修(家庭編) | 〇 | 〇 | 〇 | 近江上布伝統産業会館 | 7/29 | ~7/22★ | |||
A25119 | 体育科指導力アップ研修[小学校・中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 希望が丘青年の城 | 7/28 | ~7/21★ | |||
A25120 |
外国語活動・外国語科指導力アップ研修 [小学校] |
〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/22 | ~7/15★ | |||
A25121 | 外国語科指導力アップ研修[中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/5 |
~7/29★ |
||
A25122 | 小中をつなぐ外国語科指導力アップ研修[小学校・中学校] | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/22 | ~8/15★ | |||
A25123 | 高等学校情報科プログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5/12~1/5 |
〇専門研修
●研修コードはPlantを使用する際に用います。
●研修コードをクリックすると、研修の詳細が表示されます。
●各回の実施要領、研修当日の準備物などの連絡事項はPlantの研修概要を確認してください。
★Plantのアカウントを持たない方の7月、8月の希望研修申込みは7月10日(木)17:00に締切ります。
研修コード |
研 修 名 | 対 象 | 会場/形態 | 研修日 |
申込 期間 |
備考 | ||||
幼 | 小 | 中 | 高 | 特 | ||||||
A25124 | 特別支援教育課題別研修1(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/7 |
~7/31★ |
|
A25125 | 特別支援教育課題別研修2(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 7/22~9/30 | ~9/22★ | |
A25126 | 特別支援教育課題別研修3(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/6 | ~7/30★ | |
A25127 | 特別支援教育課題別研修4(基礎編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 7/22~9/30 | ~9/22★ | |
A25128 | 特別支援教育課題別研修5(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンラインライブ研修 | 7/25 | ~7/18★ | |
A25129 | 特別支援教育課題別研修6(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/31 | ~7/24★ | |
A25130 | 特別支援教育課題別研修7(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンラインライブ研修 | 7/22 | ~7/15★ | |
A25131 | 特別支援教育課題別研修8(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/28 | ~7/18★ | |||
A25132 | 特別支援教育課題別研修9(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/28 | ~7/18★ | |||
A25133 | 特別支援教育課題別研修10(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター |
8/22 |
~8/15★ |
|||
A25134 | 特別支援教育課題別研修11(専門編) | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/22 | ~8/15★ | |||
A25135 | 現代科学入門研修(生物分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 龍谷大学瀬田キャンパス | 8/19 | ~8/12★ | ||
A25136 | 理科の匠に学ぶ研修(化学分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 6/11 | ~6/4 | ||
A25137 | 理科の匠に学ぶ研修(地学分野) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/23 | ~7/16★ | ||
A25138 | ICTを活用した授業改善研修(ロイロノート編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/24 | ~7/17★ | ||
A25139 | ICTを活用した授業改善研修(Teams編) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/4 |
~7/28★ |
||
A25140 | Excel活用スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5/12~1/5 | ||
A25141 | Excel VBAプログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5/12~1/5 | ||
A25142 | Word活用スキルアップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | オンデマンド研修 | 5/12~1/5 | ||
A25143 | 初級プログラミング研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/6 | ~7/30★ | |||
A25144 | 学校教育におけるデータサイエンス実習 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 7/31 |
~7/24★ |
||
A25145 | 体験から学ぶ幼児教育研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 未定 | 8/20 | ~8/13★ | |||
A25146 |
児童・生徒の力を伸ばす 教育ファシリテーション研修1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/1 |
~7/25★ |
||
A25147 |
児童・生徒の力を伸ばす 教育ファシリテーション研修2 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/1 |
~7/25★ |
||
A25148 | 特別活動指導力アップ研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | 8/22 |
~8/15★ |
||
A25149 | 学級集団づくり研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 希望が丘青年の城 | 8/20 |
~8/13★ |
||
A25150 | 子どもの学びづくり探究研修 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 総合教育センター | ①7/31, ②2/5 |
~7/24★ |
このページに関する問合せ先
科学教育係